Composição Acionária
O capital social da Companhia é composto por 206.489.813 ações ordinárias.
| Acionistas | Quantidade de ações | % |
| Controladores | 69.397.352 | 33,6% |
| Administradores | 51.451 | 0,0% |
| Tesouraria | 4.739.533 | 2,3% |
| Ações em circulação | 131.868.453 | 63,9% |
| Westwood | 19.609.423 | 9,5% |
| Fidelity | 10.618.659 | 5,1% |
| Canada Pension Plan | 10.464.387 | 5,1% |
| Outros | 91.175.984 | 44,2% |
| Total | 206.489.813 | 100% |
Essas informações estão disponíveis com maior detalhamento no item 6 do Formulário de Referência da Companhia.
É de responsabilidade de qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse que venha a adquirir ou alienar participação relevante de 5% (cinco por cento) no capital social de companhia aberta a comunicação à Companhia sobre a alteração em sua participação, de acordo com a legislação vigente.