Composição Acionária
O capital social da Companhia é composto por 206.489.813 ações ordinárias.
| Acionistas | Quantidade de ações | % |
| Controladores | 69.397.352 | 33,6% |
| Administradores | 112.438 | 0,1% |
| Tesouraria | 4.516.964 | 2,1% |
| Ações em circulação | 122.154.532 | 59,1% |
| Westwood | 19.609.423 | 9,5% |
| BlackRock | 10.344.777 | 5,0% |
| Outros | 95.074.003 | 46,0% |
| Total | 206.489.813 | 100% |
Essas informações estão disponíveis com maior detalhamento no item 6 do Formulário de Referência da Companhia.
É de responsabilidade de qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse que venha a adquirir ou alienar participação relevante de 5% (cinco por cento) no capital social de companhia aberta a comunicação à Companhia sobre a alteração em sua participação, de acordo com a legislação vigente.