Composição Acionária
O capital social da Companhia é composto por 206.489.813 ações ordinárias.
| Acionistas | Quantidade de ações | % |
| Controladores | 70.979.510 | 34,4% |
| Administradores | 159.198 | 0,08% |
| Tesouraria | 4.464.978 | 2,2% |
| Ações em circulação | 130.886.127 | 63,4% |
| Westwood | 19.609.423 | 9,5% |
| BlackRock | 12.621.872 | 6,1% |
| Fidelity | 10.397.663 | 5,0% |
| Outros | 83.089.372 | 40,2% |
| Total | 206.489.813 | 100% |
Essas informações estão disponíveis com maior detalhamento no item 6 do Formulário de Referência da Companhia.
É de responsabilidade de qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse que venha a adquirir ou alienar participação relevante de 5% (cinco por cento) no capital social de companhia aberta a comunicação à Companhia sobre a alteração em sua participação, de acordo com a legislação vigente.